利用統計 carefactory.co.jp

統計期間: April 2021
作成日時 01-May-2021 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2021
全ヒット数 30808
全ファイル数 29124
合計 Pages 27214
合計 Visits 3682
全 KBytes数 2336222
個別サイト数 1112
個別URL数 233
個別リファラー数 3342
個別ユーザエージェント数 546
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 42 329
一日あたりのヒット数 1026 1682
一日あたりのファイル数 970 1521
一日あたりのページ数 907 1429
Sites per Day 37 115
一日あたりの訪問者数 122 209
一日あたりのKBytes数 77874 144980
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 94.53% 29124
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 5
Code 304 - Not Modified 0.05% 14
Code 400 - Bad Request 0.14% 44
Code 403 - Forbidden 0.00% 1
Code 404 - Not Found 5.26% 1620

Daily usage for April 2021

日ごとの統計 April 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 749 2.43% 719 2.47% 682 2.51% 134 3.64% 78 7.01% 73612 3.15%
2 514 1.67% 492 1.69% 381 1.40% 99 2.69% 90 8.09% 37642 1.61%
3 515 1.67% 386 1.33% 404 1.48% 73 1.98% 63 5.67% 41088 1.76%
4 539 1.75% 453 1.56% 393 1.44% 98 2.66% 87 7.82% 32876 1.41%
5 588 1.91% 572 1.96% 511 1.88% 128 3.48% 75 6.74% 49260 2.11%
6 824 2.67% 802 2.75% 772 2.84% 144 3.91% 85 7.64% 58676 2.51%
7 934 3.03% 858 2.95% 825 3.03% 114 3.10% 88 7.91% 46673 2.00%
8 674 2.19% 648 2.22% 652 2.40% 75 2.04% 63 5.67% 45773 1.96%
9 826 2.68% 807 2.77% 761 2.80% 102 2.77% 78 7.01% 45716 1.96%
10 1305 4.24% 1266 4.35% 1203 4.42% 128 3.48% 92 8.27% 102917 4.41%
11 1546 5.02% 1521 5.22% 1429 5.25% 159 4.32% 93 8.36% 141511 6.06%
12 1508 4.89% 1487 5.11% 1389 5.10% 125 3.39% 91 8.18% 138572 5.93%
13 1218 3.95% 1203 4.13% 1159 4.26% 100 2.72% 72 6.47% 110612 4.73%
14 930 3.02% 882 3.03% 764 2.81% 93 2.53% 84 7.55% 48094 2.06%
15 1011 3.28% 982 3.37% 889 3.27% 110 2.99% 83 7.46% 60735 2.60%
16 999 3.24% 944 3.24% 930 3.42% 114 3.10% 83 7.46% 66801 2.86%
17 1195 3.88% 1132 3.89% 1023 3.76% 113 3.07% 92 8.27% 83161 3.56%
18 1129 3.66% 1051 3.61% 972 3.57% 120 3.26% 89 8.00% 76304 3.27%
19 1227 3.98% 1191 4.09% 1143 4.20% 129 3.50% 88 7.91% 98037 4.20%
20 1222 3.97% 1041 3.57% 1073 3.94% 132 3.59% 103 9.26% 79789 3.42%
21 1066 3.46% 1030 3.54% 925 3.40% 155 4.21% 95 8.54% 71728 3.07%
22 993 3.22% 956 3.28% 834 3.06% 125 3.39% 115 10.34% 45160 1.93%
23 1014 3.29% 966 3.32% 920 3.38% 136 3.69% 93 8.36% 59629 2.55%
24 775 2.52% 759 2.61% 756 2.78% 108 2.93% 76 6.83% 56165 2.40%
25 1095 3.55% 1065 3.66% 1023 3.76% 117 3.18% 86 7.73% 85269 3.65%
26 1141 3.70% 1110 3.81% 1086 3.99% 158 4.29% 88 7.91% 103181 4.42%
27 1203 3.90% 1112 3.82% 1036 3.81% 163 4.43% 114 10.25% 120356 5.15%
28 1682 5.46% 1374 4.72% 1354 4.98% 209 5.68% 115 10.34% 144980 6.21%
29 1017 3.30% 982 3.37% 718 2.64% 139 3.78% 104 9.35% 79186 3.39%
30 1369 4.44% 1333 4.58% 1207 4.44% 176 4.78% 92 8.27% 132719 5.68%

Hourly usage for April 2021

時間ごとの統計 April 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 41 1243 4.03% 40 1208 4.15% 36 1094 4.02% 3129 93866 4.02%
1 42 1262 4.10% 39 1186 4.07% 38 1140 4.19% 2935 88042 3.77%
2 41 1250 4.06% 37 1110 3.81% 35 1063 3.91% 3009 90273 3.86%
3 35 1064 3.45% 34 1030 3.54% 31 937 3.44% 2600 78010 3.34%
4 42 1277 4.15% 40 1225 4.21% 36 1107 4.07% 2866 85974 3.68%
5 37 1132 3.67% 34 1036 3.56% 33 992 3.65% 2794 83806 3.59%
6 37 1128 3.66% 36 1080 3.71% 31 930 3.42% 2672 80156 3.43%
7 37 1127 3.66% 36 1090 3.74% 32 984 3.62% 2982 89451 3.83%
8 40 1227 3.98% 39 1194 4.10% 36 1085 3.99% 3026 90786 3.89%
9 42 1285 4.17% 39 1192 4.09% 38 1160 4.26% 3073 92185 3.95%
10 58 1750 5.68% 57 1719 5.90% 55 1651 6.07% 4269 128062 5.48%
11 43 1294 4.20% 40 1228 4.22% 38 1166 4.28% 3401 102045 4.37%
12 42 1264 4.10% 40 1222 4.20% 38 1162 4.27% 3404 102112 4.37%
13 46 1394 4.52% 45 1352 4.64% 42 1261 4.63% 3746 112380 4.81%
14 39 1175 3.81% 38 1153 3.96% 36 1102 4.05% 3578 107338 4.59%
15 41 1248 4.05% 38 1167 4.01% 38 1143 4.20% 3493 104793 4.49%
16 44 1329 4.31% 42 1289 4.43% 38 1163 4.27% 3464 103931 4.45%
17 50 1526 4.95% 40 1217 4.18% 40 1218 4.48% 3312 99368 4.25%
18 39 1176 3.82% 38 1145 3.93% 35 1061 3.90% 3041 91232 3.91%
19 43 1319 4.28% 40 1229 4.22% 39 1170 4.30% 3283 98500 4.22%
20 43 1295 4.20% 41 1252 4.30% 38 1169 4.30% 3532 105967 4.54%
21 44 1325 4.30% 38 1168 4.01% 38 1141 4.19% 3363 100876 4.32%
22 43 1301 4.22% 42 1272 4.37% 36 1105 4.06% 3408 102235 4.38%
23 47 1417 4.60% 45 1360 4.67% 40 1210 4.45% 3495 104838 4.49%

トップ 30 of 233 全URL
# Hits KBytes URL
1 15881 51.55% 2120827 90.78% /webalizer/usage_201409.html
2 7318 23.75% 50219 2.15% /
3 294 0.95% 36649 1.57% /webalizer/usage_202104.html
4 161 0.52% 985 0.04% /news.html
5 152 0.49% 1088 0.05% /news-20200714.html
6 151 0.49% 1125 0.05% /news-20200811.html
7 145 0.47% 1046 0.04% /news-20200717.html
8 143 0.46% 1051 0.04% /news-201504.html
9 143 0.46% 1690 0.07% /news-20200408.html
10 141 0.46% 1010 0.04% /news-20200730.html
11 139 0.45% 1005 0.04% /news-201507.html
12 139 0.45% 972 0.04% /news-20200410.html
13 138 0.45% 1292 0.06% /news-20141129.html
14 138 0.45% 997 0.04% /news-201512.html
15 135 0.44% 974 0.04% /news-20200512.html
16 131 0.43% 896 0.04% /news-20140717.html
17 129 0.42% 905 0.04% /news-20131127.html
18 96 0.31% 940 0.04% /webalizer/
19 92 0.30% 4 0.00% /cgi-bin/anlog/logset.cgi
20 77 0.25% 520 0.02% /news-20130705.html
21 45 0.15% 446 0.02% /carefactry.html
22 42 0.14% 447 0.02% /service.html
23 31 0.10% 212 0.01% /req.html
24 27 0.09% 162 0.01% /link.html
25 26 0.08% 186 0.01% /news-20110411.html
26 24 0.08% 203 0.01% /privacy.html
27 23 0.07% 148 0.01% /news-20110706.html
28 20 0.06% 137 0.01% /news-20110524.html
29 20 0.06% 138 0.01% /news-20111118.html
30 20 0.06% 131 0.01% /news-20120730.html

トップ 20 of 233 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 15881 51.55% 2120827 90.78% /webalizer/usage_201409.html
2 7318 23.75% 50219 2.15% /
3 294 0.95% 36649 1.57% /webalizer/usage_202104.html
4 14 0.05% 5392 0.23% /sheetnew2.pdf
5 20 0.06% 2665 0.11% /webalizer/usage_200906.html
6 4 0.01% 2506 0.11% /panf-h1.pdf
7 13 0.04% 1701 0.07% /webalizer/usage_200811.html
8 143 0.46% 1690 0.07% /news-20200408.html
9 12 0.04% 1595 0.07% /webalizer/usage_200903.html
10 10 0.03% 1352 0.06% /webalizer/usage_201503.html
11 138 0.45% 1292 0.06% /news-20141129.html
12 10 0.03% 1213 0.05% /webalizer/usage_200807.html
13 9 0.03% 1212 0.05% /webalizer/usage_201405.html
14 9 0.03% 1207 0.05% /webalizer/usage_200908.html
15 151 0.49% 1125 0.05% /news-20200811.html
16 152 0.49% 1088 0.05% /news-20200714.html
17 8 0.03% 1071 0.05% /webalizer/usage_201401.html
18 8 0.03% 1068 0.05% /webalizer/usage_201203.html
19 8 0.03% 1063 0.05% /webalizer/usage_200911.html
20 8 0.03% 1054 0.05% /webalizer/usage_200810.html

トップ 10 of 164 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7318 23.75% 1307 36.51% /
2 15881 51.55% 1140 31.84% /webalizer/usage_201409.html
3 161 0.52% 84 2.35% /news.html
4 92 0.30% 37 1.03% /cgi-bin/anlog/logset.cgi
5 45 0.15% 29 0.81% /carefactry.html
6 294 0.95% 24 0.67% /webalizer/usage_202104.html
7 42 0.14% 22 0.61% /service.html
8 77 0.25% 19 0.53% /news-20130705.html
9 96 0.31% 18 0.50% /webalizer/
10 20 0.06% 18 0.50% /webalizer/usage_200906.html

トップ 10 of 164 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7318 23.75% 1240 34.90% /
2 15881 51.55% 1133 31.89% /webalizer/usage_201409.html
3 139 0.45% 74 2.08% /news-20200410.html
4 92 0.30% 68 1.91% /cgi-bin/anlog/logset.cgi
5 42 0.14% 25 0.70% /service.html
6 294 0.95% 25 0.70% /webalizer/usage_202104.html
7 96 0.31% 24 0.68% /webalizer/
8 45 0.15% 23 0.65% /carefactry.html
9 161 0.52% 20 0.56% /news.html
10 26 0.08% 19 0.53% /news-20110411.html

トップ 50 of 1112 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 5901 19.15% 5901 20.26% 45514 1.95% 5 0.14% 164.132.201.220
2 377 1.22% 377 1.29% 50346 2.16% 20 0.54% 82.102.23.73
3 255 0.83% 3 0.01% 556 0.02% 1 0.03% 125.64.94.214
4 227 0.74% 227 0.78% 28344 1.21% 1 0.03% 193.149.225.74
5 227 0.74% 227 0.78% 30315 1.30% 9 0.24% 37.120.144.231
6 225 0.73% 225 0.77% 30048 1.29% 20 0.54% 185.108.106.215
7 206 0.67% 206 0.71% 27510 1.18% 9 0.24% 185.245.84.24
8 202 0.66% 202 0.69% 26976 1.15% 11 0.30% 103.107.197.44
9 190 0.62% 190 0.65% 25374 1.09% 22 0.60% 185.108.105.76
10 186 0.60% 186 0.64% 24839 1.06% 17 0.46% 45.133.192.170
11 181 0.59% 181 0.62% 23058 0.99% 10 0.27% 185.163.46.154
12 180 0.58% 180 0.62% 24038 1.03% 10 0.27% 138.199.58.224
13 169 0.55% 169 0.58% 22569 0.97% 7 0.19% 173.213.86.149
14 167 0.54% 167 0.57% 20817 0.89% 12 0.33% 176.67.84.11
15 153 0.50% 153 0.53% 20432 0.87% 9 0.24% 84.247.50.240
16 152 0.49% 152 0.52% 20299 0.87% 7 0.19% 45.82.223.175
17 150 0.49% 150 0.52% 20032 0.86% 8 0.22% 205.185.209.210
18 150 0.49% 150 0.52% 20032 0.86% 9 0.24% 37.120.218.78
19 150 0.49% 150 0.52% 20032 0.86% 7 0.19% 5.180.220.53
20 150 0.49% 150 0.52% 20032 0.86% 5 0.14% 78.110.173.151
21 149 0.48% 149 0.51% 19898 0.85% 8 0.22% 173.245.203.21
22 149 0.48% 149 0.51% 19898 0.85% 3 0.08% 205.185.193.97
23 149 0.48% 149 0.51% 19898 0.85% 4 0.11% 82.145.56.102
24 149 0.48% 149 0.51% 19898 0.85% 6 0.16% 85.10.57.230
25 148 0.48% 148 0.51% 19765 0.85% 10 0.27% 80.246.28.15
26 145 0.47% 145 0.50% 19364 0.83% 18 0.49% 84.247.50.238
27 141 0.46% 141 0.48% 18830 0.81% 3 0.08% 209.107.216.182
28 140 0.45% 140 0.48% 18696 0.80% 7 0.19% 176.67.82.16
29 139 0.45% 139 0.48% 18563 0.79% 7 0.19% 131.153.41.220
30 137 0.44% 137 0.47% 18296 0.78% 3 0.08% 5.183.92.116
31 137 0.44% 137 0.47% 18296 0.78% 19 0.52% 5.183.92.224
32 137 0.44% 137 0.47% 18296 0.78% 5 0.14% 80.246.28.11
33 136 0.44% 136 0.47% 18162 0.78% 8 0.22% 116.90.73.12
34 135 0.44% 135 0.46% 18029 0.77% 6 0.16% 103.137.12.76
35 132 0.43% 132 0.45% 17628 0.75% 5 0.14% 216.151.191.136
36 130 0.42% 130 0.45% 17361 0.74% 9 0.24% 103.107.197.46
37 128 0.42% 128 0.44% 17094 0.73% 8 0.22% 103.209.252.98
38 125 0.41% 125 0.43% 16693 0.71% 6 0.16% 5.183.92.122
39 123 0.40% 123 0.42% 16426 0.70% 2 0.05% 143.255.58.39
40 122 0.40% 122 0.42% 16292 0.70% 5 0.14% 45.57.247.41
41 118 0.38% 118 0.41% 15758 0.67% 3 0.08% 37.120.218.113
42 117 0.38% 117 0.40% 15625 0.67% 5 0.14% 172.83.45.162
43 117 0.38% 117 0.40% 15625 0.67% 5 0.14% 185.147.213.109
44 117 0.38% 117 0.40% 15625 0.67% 6 0.16% 185.147.214.154
45 117 0.38% 117 0.40% 15625 0.67% 5 0.14% 185.163.46.149
46 116 0.38% 116 0.40% 15491 0.66% 12 0.33% 194.150.167.106
47 114 0.37% 114 0.39% 15224 0.65% 10 0.27% 5.183.92.55
48 113 0.37% 113 0.39% 15091 0.65% 6 0.16% 104.238.39.157
49 111 0.36% 111 0.38% 14823 0.63% 7 0.19% 104.238.44.143
50 109 0.35% 109 0.37% 14556 0.62% 2 0.05% 185.147.213.164

トップ 20 of 1112 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 377 1.22% 377 1.29% 50346 2.16% 20 0.54% 82.102.23.73
2 5901 19.15% 5901 20.26% 45514 1.95% 5 0.14% 164.132.201.220
3 227 0.74% 227 0.78% 30315 1.30% 9 0.24% 37.120.144.231
4 225 0.73% 225 0.77% 30048 1.29% 20 0.54% 185.108.106.215
5 227 0.74% 227 0.78% 28344 1.21% 1 0.03% 193.149.225.74
6 206 0.67% 206 0.71% 27510 1.18% 9 0.24% 185.245.84.24
7 202 0.66% 202 0.69% 26976 1.15% 11 0.30% 103.107.197.44
8 190 0.62% 190 0.65% 25374 1.09% 22 0.60% 185.108.105.76
9 186 0.60% 186 0.64% 24839 1.06% 17 0.46% 45.133.192.170
10 180 0.58% 180 0.62% 24038 1.03% 10 0.27% 138.199.58.224
11 181 0.59% 181 0.62% 23058 0.99% 10 0.27% 185.163.46.154
12 169 0.55% 169 0.58% 22569 0.97% 7 0.19% 173.213.86.149
13 167 0.54% 167 0.57% 20817 0.89% 12 0.33% 176.67.84.11
14 153 0.50% 153 0.53% 20432 0.87% 9 0.24% 84.247.50.240
15 152 0.49% 152 0.52% 20299 0.87% 7 0.19% 45.82.223.175
16 150 0.49% 150 0.52% 20032 0.86% 8 0.22% 205.185.209.210
17 150 0.49% 150 0.52% 20032 0.86% 9 0.24% 37.120.218.78
18 150 0.49% 150 0.52% 20032 0.86% 7 0.19% 5.180.220.53
19 150 0.49% 150 0.52% 20032 0.86% 5 0.14% 78.110.173.151
20 149 0.48% 149 0.51% 19898 0.85% 8 0.22% 173.245.203.21

トップ 30 of 3342 リファラー
# Hits リファラー
1 5900 19.15% https://chinex.su/maskkingoptom/
2 5414 17.57% - (Direct Request)
3 511 1.66% https://hydraruzxpnew4aff.ru
4 457 1.48% https://hydraruzxpnew4aff.ru/
5 321 1.04% https://lolz.guru/articles
6 307 1.00% http://www.carefactory.co.jp/
7 304 0.99% https://lolz.guru/market
8 290 0.94% https://lolz.guru/market/
9 284 0.92% https://lolz.guru/articles/
10 257 0.83% http://carefactory.co.jp/
11 228 0.74% http://guivermo1978.wordpress.com
12 171 0.56% https://crackzipraronline.com/
13 168 0.55% https://falco3d.com/
14 147 0.48% https://crackzipraronline.com
15 146 0.47% https://fraud-world.top/
16 143 0.46% https://fraud-world.top
17 134 0.43% http://carder.pw/
18 124 0.40% https://lordfilm.tw/index.phpp
19 120 0.39% http://carder.pw
20 117 0.38% http://www.carefactory.co.jp/css/import.css
21 108 0.35% https://falco3d.com
22 99 0.32% http://carefactory.co.jp/css/base.css
23 97 0.31% https://source-byte.com
24 95 0.31% http://www.carefactory.co.jp/css/base.css
25 86 0.28% http://www.carefactory.co.jp/carefactry.html
26 81 0.26% https://hydrarusxpnew4af.xn--nion-pqa.cc/
27 80 0.26% https://lordfilm.tw/film/komedija/
28 80 0.26% https://seo18.su/
29 78 0.25% https://source-byte.com/
30 76 0.25% https://emvstudio.org

トップ 20 of 190 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 4 1.93% celulitis nunca mas
2 3 1.45% https://specznak777.ru/nomera-rovnye-cifry/
3 3 1.45% megapublicador
4 2 0.97% como limpiar una bocina de celular
5 2 0.97% gana dinero en pijamas
6 2 0.97% gana dinero escribiendo
7 2 0.97% https://\xd0\xbe\xd1\x82\xd0\xb4\xd0\xb5\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb096.\xd1\x80\xd1\x84/natyazhnye-potolki/belye-glyancevye/
8 2 0.97% https://bankrotor.ru/mezhdurechensk/franshiza/
9 2 0.97% https://gnb-gost.ru/nizhnij-novgorod/prokladka-kabelnih-liniy/
10 2 0.97% https://sdprogress.ru/litsenzirovanie/atomnaya-litsenziya-gan/
11 2 0.97% https://spina.studio/
12 2 0.97% https://spina.studio/lechenie/sudorogi-onemenie-i-oteki/
13 2 0.97% montes mugica
14 1 0.48% adult erotic porn
15 1 0.48% como curar y como ganar
16 1 0.48% factor quema grasa
17 1 0.48% how does bone repair pdf
18 1 0.48% http://https://\xd0\xb3\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb9-\xd0\xb2\xd1\x83\xd0\xbb\xd0\xba\xd0\xb0\xd0\xbd.\xd1\x80\xd1\x84/novos
19 1 0.48% https://\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x82\xd0\xbe-\xd1\x84\xd0\xb8\xd0\xbd\xd0\xb0\xd0\xbd\xd1\x81.\xd1\x80\xd1\x84/
20 1 0.48% https://\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x82\xd0\xbe-\xd1\x84\xd0\xb8\xd0\xbd\xd0\xb0\xd0\xbd\xd1\x81.\xd1\x80\xd1\x84/blog/chto-luchshe-sh

トップ 15 of 546 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1999 6.49% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
2 1699 5.51% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
3 661 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
4 656 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
5 654 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
6 652 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
7 646 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
8 644 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
9 638 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
10 637 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4096.0 Safari/537.36
11 633 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
12 632 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
13 631 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 630 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
15 628 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47

Usage by Country for April 2021

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 30808 100.00% 29124 100.00% 2336222 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21