利用統計 carefactory.co.jp

統計期間: May 2014
作成日時 01-Jun-2014 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2014
全ヒット数 42668
全ファイル数 41840
合計 Pages 39367
合計 Visits 4242
全 KBytes数 5011297
個別サイト数 768
個別URL数 152
個別リファラー数 5691
個別ユーザエージェント数 451
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 57 362
一日あたりのヒット数 1376 1931
一日あたりのファイル数 1349 1924
一日あたりのページ数 1269 1835
Sites per Day 24 219
一日あたりの訪問者数 136 434
一日あたりのKBytes数 161655 239396
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 98.06% 41840
Code 206 - Partial Content 0.06% 26
Code 304 - Not Modified 0.11% 48
Code 400 - Bad Request 0.03% 12
Code 403 - Forbidden 0.00% 2
Code 404 - Not Found 1.73% 740

Daily usage for May 2014

日ごとの統計 May 2014
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1035 2.43% 1027 2.45% 969 2.46% 108 2.55% 36 4.69% 123959 2.47%
2 867 2.03% 859 2.05% 824 2.09% 143 3.37% 27 3.52% 103790 2.07%
3 1362 3.19% 1332 3.18% 1278 3.25% 137 3.23% 51 6.64% 167462 3.34%
4 1512 3.54% 1486 3.55% 1426 3.62% 146 3.44% 39 5.08% 185177 3.70%
5 1419 3.33% 1399 3.34% 1324 3.36% 171 4.03% 40 5.21% 163692 3.27%
6 1304 3.06% 1292 3.09% 1223 3.11% 133 3.14% 43 5.60% 158969 3.17%
7 1628 3.82% 1611 3.85% 1582 4.02% 154 3.63% 35 4.56% 204922 4.09%
8 1417 3.32% 1398 3.34% 1325 3.37% 151 3.56% 29 3.78% 161420 3.22%
9 1453 3.41% 1438 3.44% 1366 3.47% 145 3.42% 36 4.69% 173013 3.45%
10 1297 3.04% 1280 3.06% 1100 2.79% 154 3.63% 36 4.69% 137831 2.75%
11 1193 2.80% 1183 2.83% 1123 2.85% 95 2.24% 23 2.99% 146505 2.92%
12 1523 3.57% 1511 3.61% 1398 3.55% 150 3.54% 36 4.69% 180640 3.60%
13 993 2.33% 972 2.32% 810 2.06% 128 3.02% 47 6.12% 102824 2.05%
14 908 2.13% 893 2.13% 750 1.91% 129 3.04% 29 3.78% 97380 1.94%
15 1654 3.88% 1302 3.11% 1273 3.23% 122 2.88% 45 5.86% 153098 3.06%
16 1429 3.35% 1413 3.38% 1329 3.38% 67 1.58% 33 4.30% 170876 3.41%
17 1626 3.81% 1604 3.83% 1492 3.79% 117 2.76% 45 5.86% 192233 3.84%
18 1420 3.33% 1412 3.37% 1400 3.56% 79 1.86% 21 2.73% 177284 3.54%
19 1503 3.52% 1494 3.57% 1420 3.61% 82 1.93% 21 2.73% 181611 3.62%
20 1594 3.74% 1580 3.78% 1491 3.79% 115 2.71% 28 3.65% 190836 3.81%
21 1633 3.83% 1612 3.85% 1484 3.77% 104 2.45% 50 6.51% 192987 3.85%
22 999 2.34% 978 2.34% 936 2.38% 75 1.77% 20 2.60% 119941 2.39%
23 1931 4.53% 1924 4.60% 1835 4.66% 113 2.66% 34 4.43% 239396 4.78%
24 1494 3.50% 1480 3.54% 1411 3.58% 119 2.81% 40 5.21% 181045 3.61%
25 1308 3.07% 1299 3.10% 1243 3.16% 103 2.43% 19 2.47% 162781 3.25%
26 1494 3.50% 1480 3.54% 1402 3.56% 175 4.13% 33 4.30% 180803 3.61%
27 1300 3.05% 1271 3.04% 1211 3.08% 170 4.01% 42 5.47% 155335 3.10%
28 1160 2.72% 1143 2.73% 1060 2.69% 144 3.39% 31 4.04% 138599 2.77%
29 1406 3.30% 1388 3.32% 1259 3.20% 166 3.91% 42 5.47% 161099 3.21%
30 1598 3.75% 1581 3.78% 1467 3.73% 434 10.23% 219 28.52% 156376 3.12%
31 1208 2.83% 1198 2.86% 1156 2.94% 169 3.98% 28 3.65% 149413 2.98%

Hourly usage for May 2014

時間ごとの統計 May 2014
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 55 1735 4.07% 55 1716 4.10% 53 1654 4.20% 6848 212275 4.24%
1 53 1668 3.91% 53 1660 3.97% 51 1611 4.09% 6751 209287 4.18%
2 57 1781 4.17% 56 1761 4.21% 54 1681 4.27% 6935 214999 4.29%
3 48 1503 3.52% 48 1491 3.56% 47 1467 3.73% 6072 188223 3.76%
4 53 1670 3.91% 53 1648 3.94% 52 1625 4.13% 6708 207962 4.15%
5 53 1660 3.89% 53 1645 3.93% 52 1620 4.12% 6754 209385 4.18%
6 58 1803 4.23% 57 1790 4.28% 56 1756 4.46% 7222 223880 4.47%
7 57 1776 4.16% 56 1756 4.20% 53 1653 4.20% 6726 208492 4.16%
8 58 1809 4.24% 57 1791 4.28% 54 1685 4.28% 6954 215563 4.30%
9 56 1757 4.12% 55 1721 4.11% 52 1620 4.12% 6662 206529 4.12%
10 59 1837 4.31% 58 1818 4.35% 52 1630 4.14% 6731 208660 4.16%
11 62 1942 4.55% 61 1910 4.57% 54 1694 4.30% 6757 209478 4.18%
12 60 1866 4.37% 59 1846 4.41% 52 1633 4.15% 6655 206302 4.12%
13 56 1744 4.09% 55 1725 4.12% 53 1645 4.18% 6747 209165 4.17%
14 64 2013 4.72% 54 1691 4.04% 53 1657 4.21% 6608 204854 4.09%
15 63 1954 4.58% 61 1907 4.56% 53 1650 4.19% 6729 208606 4.16%
16 55 1732 4.06% 55 1713 4.09% 51 1581 4.02% 6539 202723 4.05%
17 59 1838 4.31% 58 1820 4.35% 55 1729 4.39% 7095 219949 4.39%
18 56 1752 4.11% 55 1726 4.13% 52 1628 4.14% 6682 207148 4.13%
19 60 1876 4.40% 59 1833 4.38% 55 1714 4.35% 6956 215621 4.30%
20 55 1726 4.05% 54 1701 4.07% 51 1588 4.03% 6517 202037 4.03%
21 57 1778 4.17% 56 1764 4.22% 52 1628 4.14% 6702 207751 4.15%
22 56 1750 4.10% 56 1736 4.15% 52 1612 4.09% 6659 206424 4.12%
23 54 1698 3.98% 53 1671 3.99% 51 1606 4.08% 6645 205986 4.11%

トップ 30 of 152 全URL
# Hits KBytes URL
1 28349 66.44% 3735317 74.54% /webalizer/usage_201402.html
2 7404 17.35% 984638 19.65% /webalizer/usage_201404.html
3 865 2.03% 115635 2.31% /webalizer/usage_201403.html
4 522 1.22% 68468 1.37% /webalizer/usage_201302.html
5 353 0.83% 2085 0.04% /
6 298 0.70% 39756 0.79% /webalizer/usage_201009.html
7 265 0.62% 1029 0.02% /webalizer/usage_201405.html
8 205 0.48% 9 0.00% /cgi-bin/anlog/logset.cgi
9 95 0.22% 807 0.02% /carefactry.html
10 83 0.19% 773 0.02% /service.html
11 75 0.18% 414 0.01% /req.html
12 62 0.15% 14706 0.29% /sheetnew2.pdf
13 46 0.11% 216 0.00% /link.html
14 44 0.10% 211 0.00% /news.html
15 44 0.10% 5796 0.12% /webalizer/usage_201312.html
16 43 0.10% 234 0.00% /news-20130705.html
17 36 0.08% 301 0.01% /news-201305.html
18 35 0.08% 250 0.00% /privacy.html
19 34 0.08% 203 0.00% /news-201303.html
20 33 0.08% 188 0.00% /news-20131127.html
21 31 0.07% 174 0.00% /news-20111118.html
22 31 0.07% 163 0.00% /news-20121226.html
23 28 0.07% 152 0.00% /news-20110412.html
24 28 0.07% 154 0.00% /news-20110524.html
25 28 0.07% 147 0.00% /news-20120730.html
26 27 0.06% 148 0.00% /news-201203.html
27 25 0.06% 128 0.00% /news-20110706.html
28 23 0.05% 134 0.00% /news-20110411.html
29 19 0.04% 1601 0.03% /seet2.pdf
30 16 0.04% 770 0.02% /sheet.pdf

トップ 20 of 152 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 28349 66.44% 3735317 74.54% /webalizer/usage_201402.html
2 7404 17.35% 984638 19.65% /webalizer/usage_201404.html
3 865 2.03% 115635 2.31% /webalizer/usage_201403.html
4 522 1.22% 68468 1.37% /webalizer/usage_201302.html
5 298 0.70% 39756 0.79% /webalizer/usage_201009.html
6 62 0.15% 14706 0.29% /sheetnew2.pdf
7 44 0.10% 5796 0.12% /webalizer/usage_201312.html
8 353 0.83% 2085 0.04% /
9 19 0.04% 1601 0.03% /seet2.pdf
10 265 0.62% 1029 0.02% /webalizer/usage_201405.html
11 7 0.02% 918 0.02% /webalizer/usage_201002.html
12 6 0.01% 814 0.02% /webalizer/usage_201007.html
13 95 0.22% 807 0.02% /carefactry.html
14 6 0.01% 803 0.02% /webalizer/usage_201101.html
15 6 0.01% 801 0.02% /webalizer/usage_201308.html
16 6 0.01% 796 0.02% /webalizer/usage_201004.html
17 83 0.19% 773 0.02% /service.html
18 16 0.04% 770 0.02% /sheet.pdf
19 6 0.01% 704 0.01% /webalizer/usage_200712.html
20 5 0.01% 666 0.01% /webalizer/usage_201003.html

トップ 10 of 73 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 28349 66.44% 2763 65.17% /webalizer/usage_201402.html
2 265 0.62% 261 6.16% /webalizer/usage_201405.html
3 353 0.83% 242 5.71% /
4 298 0.70% 203 4.79% /webalizer/usage_201009.html
5 522 1.22% 131 3.09% /webalizer/usage_201302.html
6 865 2.03% 113 2.67% /webalizer/usage_201403.html
7 7404 17.35% 58 1.37% /webalizer/usage_201404.html
8 95 0.22% 53 1.25% /carefactry.html
9 44 0.10% 44 1.04% /webalizer/usage_201312.html
10 83 0.19% 39 0.92% /service.html

トップ 10 of 65 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 28349 66.44% 2760 65.23% /webalizer/usage_201402.html
2 265 0.62% 261 6.17% /webalizer/usage_201405.html
3 298 0.70% 203 4.80% /webalizer/usage_201009.html
4 353 0.83% 184 4.35% /
5 522 1.22% 131 3.10% /webalizer/usage_201302.html
6 865 2.03% 113 2.67% /webalizer/usage_201403.html
7 205 0.48% 104 2.46% /cgi-bin/anlog/logset.cgi
8 7404 17.35% 59 1.39% /webalizer/usage_201404.html
9 44 0.10% 43 1.02% /webalizer/usage_201312.html
10 83 0.19% 32 0.76% /service.html

トップ 50 of 768 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 8844 20.73% 8844 21.14% 1167278 23.29% 454 10.70% 91.200.13.93
2 7544 17.68% 7544 18.03% 995697 19.87% 1106 26.07% 159.224.160.6
3 5738 13.45% 5738 13.71% 763081 15.23% 10 0.24% 81.198.0.57
4 4494 10.53% 4494 10.74% 593142 11.84% 311 7.33% 91.200.12.71
5 3731 8.74% 3731 8.92% 492437 9.83% 370 8.72% 195.154.233.233
6 1663 3.90% 1663 3.97% 221158 4.41% 47 1.11% 46.109.254.23
7 1544 3.62% 1544 3.69% 203785 4.07% 150 3.54% 37.57.231.110
8 620 1.45% 620 1.48% 82883 1.65% 4 0.09% 31.184.238.164
9 520 1.22% 520 1.24% 68206 1.36% 130 3.06% 213.111.220.180
10 420 0.98% 420 1.00% 55434 1.11% 67 1.58% 91.200.14.37
11 370 0.87% 370 0.88% 48835 0.97% 14 0.33% 37.115.184.56
12 320 0.75% 320 0.76% 42235 0.84% 60 1.41% 91.200.14.188
13 317 0.74% 4 0.01% 681 0.01% 1 0.02% 183.60.244.44
14 308 0.72% 308 0.74% 40651 0.81% 32 0.75% 176.8.88.108
15 296 0.69% 296 0.71% 39489 0.79% 202 4.76% 94.19.191.183
16 176 0.41% 176 0.42% 23229 0.46% 33 0.78% 91.200.14.54
17 145 0.34% 145 0.35% 19384 0.39% 19 0.45% 31.184.238.95
18 116 0.27% 116 0.28% 6645 0.13% 13 0.31% 37.187.144.114
19 99 0.23% 99 0.24% 13067 0.26% 11 0.26% 46.118.156.151
20 97 0.23% 90 0.22% 518 0.01% 3 0.07% 115.163.163.10
21 90 0.21% 88 0.21% 462 0.01% 4 0.09% 180.62.214.62
22 64 0.15% 56 0.13% 1247 0.02% 2 0.05% 148.251.23.114
23 62 0.15% 59 0.14% 352 0.01% 2 0.05% 59.171.12.28
24 57 0.13% 54 0.13% 204 0.00% 2 0.05% 49.98.166.229
25 55 0.13% 54 0.13% 263 0.01% 1 0.02% 114.69.142.155
26 54 0.13% 28 0.07% 170 0.00% 1 0.02% 124.45.207.84
27 52 0.12% 49 0.12% 223 0.00% 2 0.05% 175.105.243.89
28 51 0.12% 49 0.12% 255 0.01% 1 0.02% 122.29.135.163
29 51 0.12% 49 0.12% 246 0.00% 1 0.02% 153.161.117.198
30 50 0.12% 43 0.10% 231 0.00% 31 0.73% 66.249.70.139
31 48 0.11% 48 0.11% 238 0.00% 2 0.05% 66.249.80.162
32 46 0.11% 39 0.09% 234 0.00% 20 0.47% 66.249.66.139
33 45 0.11% 44 0.11% 221 0.00% 1 0.02% 125.15.61.13
34 44 0.10% 44 0.11% 5796 0.12% 44 1.04% 178.73.203.229
35 44 0.10% 22 0.05% 187 0.00% 22 0.52% 208.115.111.66
36 42 0.10% 39 0.09% 2496 0.05% 6 0.14% 37.59.32.148
37 42 0.10% 40 0.10% 1487 0.03% 1 0.02% 38.111.147.83
38 40 0.09% 40 0.10% 5279 0.11% 4 0.09% 37.115.189.119
39 40 0.09% 34 0.08% 219 0.00% 21 0.50% 66.249.74.161
40 38 0.09% 37 0.09% 204 0.00% 1 0.02% 1.79.27.166
41 38 0.09% 38 0.09% 230 0.00% 2 0.05% 61.23.184.51
42 37 0.09% 36 0.09% 199 0.00% 1 0.02% 219.103.214.197
43 36 0.08% 35 0.08% 195 0.00% 1 0.02% 123.224.80.135
44 36 0.08% 35 0.08% 287 0.01% 1 0.02% 182.249.240.19
45 34 0.08% 32 0.08% 186 0.00% 2 0.05% 180.11.82.205
46 34 0.08% 32 0.08% 181 0.00% 1 0.02% 211.128.246.45
47 33 0.08% 31 0.07% 180 0.00% 1 0.02% 112.138.182.201
48 33 0.08% 31 0.07% 180 0.00% 1 0.02% 220.156.20.178
49 33 0.08% 31 0.07% 180 0.00% 1 0.02% 221.41.74.124
50 33 0.08% 27 0.06% 1891 0.04% 16 0.38% 66.249.66.122

トップ 20 of 768 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 8844 20.73% 8844 21.14% 1167278 23.29% 454 10.70% 91.200.13.93
2 7544 17.68% 7544 18.03% 995697 19.87% 1106 26.07% 159.224.160.6
3 5738 13.45% 5738 13.71% 763081 15.23% 10 0.24% 81.198.0.57
4 4494 10.53% 4494 10.74% 593142 11.84% 311 7.33% 91.200.12.71
5 3731 8.74% 3731 8.92% 492437 9.83% 370 8.72% 195.154.233.233
6 1663 3.90% 1663 3.97% 221158 4.41% 47 1.11% 46.109.254.23
7 1544 3.62% 1544 3.69% 203785 4.07% 150 3.54% 37.57.231.110
8 620 1.45% 620 1.48% 82883 1.65% 4 0.09% 31.184.238.164
9 520 1.22% 520 1.24% 68206 1.36% 130 3.06% 213.111.220.180
10 420 0.98% 420 1.00% 55434 1.11% 67 1.58% 91.200.14.37
11 370 0.87% 370 0.88% 48835 0.97% 14 0.33% 37.115.184.56
12 320 0.75% 320 0.76% 42235 0.84% 60 1.41% 91.200.14.188
13 308 0.72% 308 0.74% 40651 0.81% 32 0.75% 176.8.88.108
14 296 0.69% 296 0.71% 39489 0.79% 202 4.76% 94.19.191.183
15 176 0.41% 176 0.42% 23229 0.46% 33 0.78% 91.200.14.54
16 145 0.34% 145 0.35% 19384 0.39% 19 0.45% 31.184.238.95
17 99 0.23% 99 0.24% 13067 0.26% 11 0.26% 46.118.156.151
18 116 0.27% 116 0.28% 6645 0.13% 13 0.31% 37.187.144.114
19 44 0.10% 44 0.11% 5796 0.12% 44 1.04% 178.73.203.229
20 40 0.09% 40 0.10% 5279 0.11% 4 0.09% 37.115.189.119

トップ 30 of 5691 リファラー
# Hits リファラー
1 1849 4.33% - (Direct Request)
2 1127 2.64% http://www.carefactory.co.jp/
3 419 0.98% http://www.carefactory.co.jp/carefactry.html
4 316 0.74% http://www.baidu.com
5 300 0.70% http://fluconazole-200mg.com/
6 284 0.67% http://www.carefactory.co.jp/index.html
7 248 0.58% http://www.carefactory.co.jp/service.html
8 220 0.52% http://tizanidinehcl4mg.com/
9 114 0.27% http://www.carefactory.co.jp/req.html
10 87 0.20% http://carefactory.co.jp/
11 82 0.19% http://www.carefactory.co.jp/news-201305.html
12 53 0.12% http://muvka.com/zarfilm/
13 50 0.12% http://muvka.com/zarserial/
14 49 0.11% http://muvka.com/sport/
15 45 0.11% http://buy-warfarin-2mg-no-prescription.snack.ws
16 44 0.10% http://muvka.com/
17 43 0.10% http://muvka.com/tvshow/
18 40 0.09% http://muvka.com/videourok/
19 39 0.09% http://muvka.com/multfilm/
20 38 0.09% http://www.carefactory.co.jp/news-20110524.html
21 35 0.08% http://ibuprofen-600mg-buy-online.snack.ws
22 35 0.08% http://order-amoxicillin.tumblr.com
23 34 0.08% http://muvka.com/rusfilm/
24 33 0.08% http://hubertus-ada.com/includes/viagra/BUY-VIAGRA-ONLINE.html
25 32 0.07% http://4buydesyrel0n.soup.io
26 32 0.07% http://j8diflucan.soup.io
27 32 0.07% http://muvka.com/ruserial/
28 31 0.07% http://search.yahoo.co.jp/search
29 30 0.07% http://atomoxetine-10mg-order-no-rx.snack.ws
30 30 0.07% http://buy-propranolol-cheap.tumblr.com

トップ 20 of 31 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 7 17.95% 宴≪<
2 2 5.13% 絮 宴≪<
3 2 5.13% 絮怨
4 1 2.56% 124.33.192.170
5 1 2.56% onetoone 羌絎
6 1 2.56% 宴≪<
7 1 2.56% 宴≪< 絮
8 1 2.56% 宴≪< 腟 莖筝
9 1 2.56% 宴≪< 茵緇
10 1 2.56% 宴≪<若絽綏
11 1 2.56% 潟泣若 膰 篋
12 1 2.56% 潟ャ 絮
13 1 2.56% 荐紊眼
14 1 2.56% 宴≪<若絮
15 1 2.56% 絮 潟ャ
16 1 2.56% 絽泣若
17 1 2.56% ュ眼蕁
18 1 2.56% 絮宴宴≪<
19 1 2.56% 綣鋍腓 one to one 羌絎絽絲絏
20 1 2.56% 綣鋍腓 one-to-one羌絎絽絲絏

トップ 15 of 451 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 850 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.117 Safari/537.36
2 842 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
3 832 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.76 Safari/537.36
4 824 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.146 Safari/537.36
5 818 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
6 817 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.102 Safari/537.36
7 817 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.146 Safari/537.36
8 815 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
9 815 1.91% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.16
10 802 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.12785 YaBrowser/13.12.1599.12785 Safari/
11 800 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.13014 YaBrowser/13.12.1599.13014 Safari/
12 798 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
13 791 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.76 Safari/537.36
14 790 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.76 Safari/537.36
15 789 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36

Usage by Country for May 2014

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 42668 100.00% 41866 100.06% 5011297 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21