利用統計 carefactory.co.jp

統計期間: April 2020
作成日時 01-May-2020 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2020
全ヒット数 23998
全ファイル数 22890
合計 Pages 22589
合計 Visits 4840
全 KBytes数 689114
個別サイト数 1031
個別URL数 183
個別リファラー数 1906
個別ユーザエージェント数 509
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 33 208
一日あたりのヒット数 799 1241
一日あたりのファイル数 763 1233
一日あたりのページ数 752 1213
Sites per Day 34 176
一日あたりの訪問者数 161 246
一日あたりのKBytes数 22970 89508
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 95.38% 22890
Code 304 - Not Modified 0.02% 5
Code 400 - Bad Request 0.01% 3
Code 403 - Forbidden 0.00% 1
Code 404 - Not Found 4.58% 1099

Daily usage for April 2020

日ごとの統計 April 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 760 3.17% 742 3.24% 681 3.01% 112 2.31% 57 5.53% 34950 5.07%
2 540 2.25% 521 2.28% 516 2.28% 92 1.90% 54 5.24% 15958 2.32%
3 675 2.81% 654 2.86% 653 2.89% 114 2.36% 58 5.63% 30152 4.38%
4 757 3.15% 751 3.28% 726 3.21% 164 3.39% 119 11.54% 22641 3.29%
5 633 2.64% 618 2.70% 570 2.52% 138 2.85% 111 10.77% 16364 2.37%
6 736 3.07% 672 2.94% 729 3.23% 130 2.69% 90 8.73% 19341 2.81%
7 891 3.71% 854 3.73% 867 3.84% 246 5.08% 176 17.07% 28921 4.20%
8 805 3.35% 786 3.43% 766 3.39% 223 4.61% 165 16.00% 20939 3.04%
9 817 3.40% 785 3.43% 781 3.46% 210 4.34% 127 12.32% 20329 2.95%
10 760 3.17% 746 3.26% 747 3.31% 226 4.67% 138 13.39% 10976 1.59%
11 774 3.23% 716 3.13% 750 3.32% 181 3.74% 99 9.60% 21729 3.15%
12 783 3.26% 757 3.31% 741 3.28% 162 3.35% 94 9.12% 16471 2.39%
13 857 3.57% 820 3.58% 812 3.59% 149 3.08% 96 9.31% 31586 4.58%
14 1241 5.17% 1233 5.39% 1213 5.37% 164 3.39% 98 9.51% 89508 12.99%
15 790 3.29% 767 3.35% 763 3.38% 161 3.33% 93 9.02% 30238 4.39%
16 903 3.76% 828 3.62% 823 3.64% 185 3.82% 114 11.06% 22862 3.32%
17 863 3.60% 835 3.65% 823 3.64% 171 3.53% 113 10.96% 24450 3.55%
18 1032 4.30% 1008 4.40% 1014 4.49% 193 3.99% 93 9.02% 51392 7.46%
19 671 2.80% 656 2.87% 659 2.92% 147 3.04% 98 9.51% 11767 1.71%
20 716 2.98% 631 2.76% 642 2.84% 129 2.67% 84 8.15% 10601 1.54%
21 698 2.91% 623 2.72% 630 2.79% 131 2.71% 104 10.09% 6966 1.01%
22 809 3.37% 713 3.11% 716 3.17% 165 3.41% 103 9.99% 16110 2.34%
23 724 3.02% 701 3.06% 706 3.13% 140 2.89% 87 8.44% 20888 3.03%
24 706 2.94% 675 2.95% 669 2.96% 154 3.18% 98 9.51% 12081 1.75%
25 819 3.41% 796 3.48% 776 3.44% 183 3.78% 98 9.51% 19754 2.87%
26 935 3.90% 822 3.59% 846 3.75% 203 4.19% 94 9.12% 23943 3.47%
27 909 3.79% 869 3.80% 862 3.82% 218 4.50% 97 9.41% 13215 1.92%
28 685 2.85% 654 2.86% 636 2.82% 130 2.69% 74 7.18% 10884 1.58%
29 688 2.87% 654 2.86% 632 2.80% 128 2.64% 77 7.47% 13642 1.98%
30 1021 4.25% 1003 4.38% 840 3.72% 147 3.04% 97 9.41% 20456 2.97%

Hourly usage for April 2020

時間ごとの統計 April 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 32 963 4.01% 29 894 3.91% 30 903 4.00% 1031 30916 4.49%
1 34 1039 4.33% 33 995 4.35% 32 973 4.31% 1101 33037 4.79%
2 34 1033 4.30% 33 999 4.36% 32 979 4.33% 1116 33486 4.86%
3 28 856 3.57% 27 839 3.67% 26 807 3.57% 996 29870 4.33%
4 30 912 3.80% 29 875 3.82% 28 866 3.83% 1012 30372 4.41%
5 31 957 3.99% 31 932 4.07% 31 948 4.20% 1103 33086 4.80%
6 32 967 4.03% 30 927 4.05% 30 924 4.09% 983 29503 4.28%
7 34 1020 4.25% 32 967 4.22% 31 939 4.16% 872 26148 3.79%
8 34 1042 4.34% 34 1032 4.51% 34 1027 4.55% 741 22223 3.22%
9 36 1107 4.61% 35 1066 4.66% 35 1070 4.74% 701 21026 3.05%
10 32 979 4.08% 31 935 4.08% 32 963 4.26% 794 23815 3.46%
11 33 1001 4.17% 31 943 4.12% 30 916 4.06% 882 26449 3.84%
12 30 912 3.80% 29 882 3.85% 29 873 3.86% 830 24888 3.61%
13 37 1131 4.71% 36 1084 4.74% 29 894 3.96% 797 23899 3.47%
14 30 923 3.85% 29 873 3.81% 29 876 3.88% 910 27311 3.96%
15 33 994 4.14% 30 911 3.98% 29 884 3.91% 957 28722 4.17%
16 33 996 4.15% 29 873 3.81% 30 929 4.11% 919 27580 4.00%
17 32 976 4.07% 31 957 4.18% 31 954 4.22% 1043 31280 4.54%
18 32 974 4.06% 31 937 4.09% 30 915 4.05% 994 29824 4.33%
19 36 1089 4.54% 34 1049 4.58% 34 1040 4.60% 1136 34066 4.94%
20 33 998 4.16% 32 978 4.27% 32 973 4.31% 1125 33755 4.90%
21 35 1055 4.40% 32 969 4.23% 32 978 4.33% 958 28755 4.17%
22 33 1019 4.25% 32 963 4.21% 31 956 4.23% 914 27428 3.98%
23 35 1055 4.40% 33 1010 4.41% 33 1002 4.44% 1056 31674 4.60%

トップ 30 of 183 全URL
# Hits KBytes URL
1 15952 66.47% 156017 22.64% /webalizer/
2 3576 14.90% 477557 69.30% /webalizer/usage_201409.html
3 2155 8.98% 6758 0.98% /
4 44 0.18% 2 0.00% /cgi-bin/anlog/logset.cgi
5 23 0.10% 208 0.03% /carefactry.html
6 21 0.09% 2579 0.37% /webalizer/usage_202004.html
7 19 0.08% 186 0.03% /service.html
8 16 0.07% 91 0.01% /news-20121226.html
9 16 0.07% 102 0.01% /news-201512.html
10 15 0.06% 1766 0.26% /webalizer/usage_200804.html
11 14 0.06% 84 0.01% /news-20140717.html
12 13 0.05% 67 0.01% /link.html
13 13 0.05% 110 0.02% /news-20141129.html
14 13 0.05% 99 0.01% /privacy.html
15 12 0.05% 77 0.01% /news-201303.html
16 12 0.05% 76 0.01% /news-201507.html
17 12 0.05% 63 0.01% /news.html
18 11 0.05% 65 0.01% /news-20110412.html
19 11 0.05% 66 0.01% /news-20110524.html
20 11 0.05% 66 0.01% /req.html
21 11 0.05% 4412 0.64% /sheetnew2.pdf
22 10 0.04% 63 0.01% /news-20110411.html
23 10 0.04% 61 0.01% /news-20111118.html
24 10 0.04% 57 0.01% /news-20120730.html
25 10 0.04% 88 0.01% /news-201305.html
26 10 0.04% 712 0.10% /seet2.pdf
27 9 0.04% 50 0.01% /news-20110706.html
28 9 0.04% 53 0.01% /news-20130705.html
29 9 0.04% 55 0.01% /news-20131127.html
30 9 0.04% 58 0.01% /news-201504.html

トップ 20 of 183 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3576 14.90% 477557 69.30% /webalizer/usage_201409.html
2 15952 66.47% 156017 22.64% /webalizer/
3 2155 8.98% 6758 0.98% /
4 11 0.05% 4412 0.64% /sheetnew2.pdf
5 6 0.03% 3164 0.46% /panf-h2.pdf
6 21 0.09% 2579 0.37% /webalizer/usage_202004.html
7 6 0.03% 2506 0.36% /panf-h1.pdf
8 15 0.06% 1766 0.26% /webalizer/usage_200804.html
9 9 0.04% 1177 0.17% /webalizer/usage_200811.html
10 1 0.00% 1010 0.15% /panf1.pdf
11 6 0.03% 809 0.12% /webalizer/usage_201507.html
12 6 0.03% 802 0.12% /webalizer/usage_201403.html
13 6 0.03% 770 0.11% /webalizer/usage_201901.html
14 6 0.03% 764 0.11% /webalizer/usage_201809.html
15 10 0.04% 712 0.10% /seet2.pdf
16 5 0.02% 673 0.10% /webalizer/usage_201505.html
17 5 0.02% 671 0.10% /webalizer/usage_201408.html
18 5 0.02% 670 0.10% /webalizer/usage_201504.html
19 5 0.02% 669 0.10% /webalizer/usage_201101.html
20 5 0.02% 668 0.10% /webalizer/usage_200909.html

トップ 10 of 102 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 15952 66.47% 2305 48.38% /webalizer/
2 2155 8.98% 1729 36.29% /
3 3576 14.90% 452 9.49% /webalizer/usage_201409.html
4 23 0.10% 11 0.23% /carefactry.html
5 44 0.18% 10 0.21% /cgi-bin/anlog/logset.cgi
6 9 0.04% 9 0.19% /webalizer/usage_200811.html
7 16 0.07% 8 0.17% /news-20121226.html
8 19 0.08% 7 0.15% /service.html
9 14 0.06% 6 0.13% /news-20140717.html
10 16 0.07% 6 0.13% /news-201512.html

トップ 10 of 102 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 15952 66.47% 2277 47.81% /webalizer/
2 2155 8.98% 1722 36.15% /
3 3576 14.90% 477 10.01% /webalizer/usage_201409.html
4 44 0.18% 20 0.42% /cgi-bin/anlog/logset.cgi
5 16 0.07% 8 0.17% /news-20121226.html
6 9 0.04% 8 0.17% /webalizer/usage_200811.html
7 19 0.08% 7 0.15% /service.html
8 23 0.10% 6 0.13% /carefactry.html
9 14 0.06% 6 0.13% /news-20140717.html
10 13 0.05% 6 0.13% /news-20141129.html

トップ 50 of 1031 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 12757 53.16% 12757 55.73% 124767 18.11% 6 0.12% 91.121.185.43
2 205 0.85% 205 0.90% 24901 3.61% 36 0.74% 5.183.93.74
3 203 0.85% 199 0.87% 1700 0.25% 29 0.60% 188.120.225.162
4 188 0.78% 188 0.82% 14091 2.04% 32 0.66% 45.139.48.27
5 179 0.75% 179 0.78% 13632 1.98% 38 0.79% 193.176.85.74
6 177 0.74% 175 0.76% 745 0.11% 1 0.02% 198.27.124.169
7 166 0.69% 166 0.73% 20188 2.93% 31 0.64% 178.175.142.132
8 148 0.62% 148 0.65% 2190 0.32% 60 1.24% 85.9.20.248
9 134 0.56% 134 0.59% 15915 2.31% 6 0.12% 45.139.48.15
10 132 0.55% 12 0.05% 336 0.05% 4 0.08% 104.211.39.128
11 124 0.52% 124 0.54% 16560 2.40% 2 0.04% 45.139.48.10
12 108 0.45% 108 0.47% 14423 2.09% 7 0.14% 104.238.36.182
13 108 0.45% 108 0.47% 14423 2.09% 12 0.25% 45.139.48.14
14 108 0.45% 108 0.47% 14423 2.09% 14 0.29% 51.75.56.39
15 102 0.43% 102 0.45% 13250 1.92% 13 0.27% 45.139.49.12
16 102 0.43% 102 0.45% 13622 1.98% 7 0.14% 80.246.31.38
17 102 0.43% 102 0.45% 13622 1.98% 2 0.04% 85.206.162.216
18 100 0.42% 10 0.04% 259 0.04% 4 0.08% 107.189.162.189
19 98 0.41% 98 0.43% 11478 1.67% 13 0.27% 45.10.232.92
20 89 0.37% 89 0.39% 871 0.13% 40 0.83% 176.67.86.35
21 81 0.34% 81 0.35% 9951 1.44% 14 0.29% 185.206.224.254
22 74 0.31% 74 0.32% 9140 1.33% 11 0.23% 45.139.50.25
23 69 0.29% 0 0.00% 146 0.02% 2 0.04% 51.178.59.244
24 69 0.29% 69 0.30% 0 0.00% 69 1.43% 85.209.89.217
25 68 0.28% 68 0.30% 0 0.00% 68 1.40% 185.5.249.185
26 68 0.28% 68 0.30% 0 0.00% 68 1.40% 193.124.188.188
27 67 0.28% 67 0.29% 8948 1.30% 2 0.04% 45.139.48.12
28 67 0.28% 67 0.29% 0 0.00% 67 1.38% 85.209.89.216
29 66 0.28% 66 0.29% 0 0.00% 66 1.36% 185.125.219.13
30 66 0.28% 66 0.29% 0 0.00% 66 1.36% 185.203.240.129
31 66 0.28% 66 0.29% 0 0.00% 66 1.36% 194.67.207.9
32 66 0.28% 66 0.29% 645 0.09% 23 0.48% 84.17.47.77
33 64 0.27% 64 0.28% 5577 0.81% 5 0.10% 45.139.48.9
34 64 0.27% 64 0.28% 0 0.00% 64 1.32% 85.209.89.205
35 63 0.26% 63 0.28% 0 0.00% 63 1.30% 194.67.207.94
36 62 0.26% 62 0.27% 8280 1.20% 4 0.08% 179.43.139.150
37 61 0.25% 61 0.27% 0 0.00% 61 1.26% 194.67.210.77
38 60 0.25% 60 0.26% 0 0.00% 60 1.24% 185.224.132.45
39 60 0.25% 60 0.26% 8013 1.16% 8 0.17% 54.37.238.32
40 60 0.25% 60 0.26% 0 0.00% 60 1.24% 85.209.89.224
41 59 0.25% 59 0.26% 0 0.00% 59 1.22% 212.86.109.31
42 59 0.25% 59 0.26% 0 0.00% 59 1.22% 85.209.89.241
43 58 0.24% 58 0.25% 7746 1.12% 4 0.08% 31.28.163.37
44 57 0.24% 57 0.25% 0 0.00% 57 1.18% 193.124.190.18
45 56 0.23% 5 0.02% 142 0.02% 4 0.08% 139.162.120.138
46 55 0.23% 55 0.24% 0 0.00% 55 1.14% 193.124.188.83
47 54 0.23% 54 0.24% 0 0.00% 54 1.12% 185.209.20.147
48 54 0.23% 54 0.24% 0 0.00% 54 1.12% 77.220.215.153
49 53 0.22% 53 0.23% 7078 1.03% 5 0.10% 45.132.194.30
50 53 0.22% 53 0.23% 6707 0.97% 9 0.19% 45.133.88.12

トップ 20 of 1031 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 12757 53.16% 12757 55.73% 124767 18.11% 6 0.12% 91.121.185.43
2 205 0.85% 205 0.90% 24901 3.61% 36 0.74% 5.183.93.74
3 166 0.69% 166 0.73% 20188 2.93% 31 0.64% 178.175.142.132
4 124 0.52% 124 0.54% 16560 2.40% 2 0.04% 45.139.48.10
5 134 0.56% 134 0.59% 15915 2.31% 6 0.12% 45.139.48.15
6 108 0.45% 108 0.47% 14423 2.09% 7 0.14% 104.238.36.182
7 108 0.45% 108 0.47% 14423 2.09% 12 0.25% 45.139.48.14
8 108 0.45% 108 0.47% 14423 2.09% 14 0.29% 51.75.56.39
9 188 0.78% 188 0.82% 14091 2.04% 32 0.66% 45.139.48.27
10 179 0.75% 179 0.78% 13632 1.98% 38 0.79% 193.176.85.74
11 102 0.43% 102 0.45% 13622 1.98% 7 0.14% 80.246.31.38
12 102 0.43% 102 0.45% 13622 1.98% 2 0.04% 85.206.162.216
13 102 0.43% 102 0.45% 13250 1.92% 13 0.27% 45.139.49.12
14 98 0.41% 98 0.43% 11478 1.67% 13 0.27% 45.10.232.92
15 81 0.34% 81 0.35% 9951 1.44% 14 0.29% 185.206.224.254
16 74 0.31% 74 0.32% 9140 1.33% 11 0.23% 45.139.50.25
17 67 0.28% 67 0.29% 8948 1.30% 2 0.04% 45.139.48.12
18 62 0.26% 62 0.27% 8280 1.20% 4 0.08% 179.43.139.150
19 60 0.25% 60 0.26% 8013 1.16% 8 0.17% 54.37.238.32
20 58 0.24% 58 0.25% 7746 1.12% 4 0.08% 31.28.163.37

トップ 30 of 1906 リファラー
# Hits リファラー
1 2087 8.70% - (Direct Request)
2 358 1.49% http://coronaschnelltest.de.tl/
3 293 1.22% http://ovralcomprar.es.tl/
4 252 1.05% http://comprar-aricept.es.tl/
5 240 1.00% http://acheter-floxin.fr.gd/
6 233 0.97% https://oqex.io/exchange
7 218 0.91% https://oqex.io/markets
8 206 0.86% http://epivir-hbv-kaufen.de.tl/
9 201 0.84% http://coronaschnelltest-31.webself.net/
10 200 0.83% http://isotroin10.soup.io/
11 199 0.83% http://shallaki-kaufen.de.tl/
12 192 0.80% http://bactrim400.keosite.eu/
13 192 0.80% http://lansoprazol.asso-web.com/
14 188 0.78% http://isotretinoine.keosite.eu/
15 187 0.78% http://flonasespray.iwopop.com/
16 186 0.78% http://ampicillinde.populr.me/
17 185 0.77% http://prednisoneligne.asso-web.com/
18 185 0.77% http://repaglinid.cmonsite.fr/
19 184 0.77% http://tretivacheap.yolasite.com/
20 183 0.76% http://myambutol600.over-blog.com/
21 182 0.76% http://copegus200.hatenablog.com/
22 182 0.76% http://grifulvin250.iwopop.com/
23 178 0.74% http://deltasoneita.it.gg/
24 178 0.74% http://ventolin100mcg.populr.me/
25 177 0.74% http://azithromycine-70.webself.net/
26 176 0.73% http://clomede.webnode.es/
27 176 0.73% http://glucophagenerique.soup.io/
28 175 0.73% http://cefdinir300.soup.io/
29 175 0.73% http://www.carefactory.co.jp/
30 174 0.73% http://omnicef300.populr.me/

トップ 15 of 509 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1584 6.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 1499 6.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 1098 4.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 777 3.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 417 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
6 417 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
7 406 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
8 406 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
9 406 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
10 405 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
11 400 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
12 399 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
13 398 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
14 395 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
15 394 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36

Usage by Country for April 2020

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 23998 100.00% 22890 100.00% 689114 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21