利用統計 carefactory.co.jp

統計期間: October 2013
作成日時 01-Nov-2013 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2013
全ヒット数 12321
全ファイル数 11695
合計 Pages 9581
合計 Visits 1069
全 KBytes数 355439
個別サイト数 451
個別URL数 178
個別リファラー数 204
個別ユーザエージェント数 431
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 16 111
一日あたりのヒット数 397 1446
一日あたりのファイル数 377 1428
一日あたりのページ数 309 1390
Sites per Day 14 57
一日あたりの訪問者数 34 66
一日あたりのKBytes数 11466 145072
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 94.92% 11695
Code 206 - Partial Content 0.32% 40
Code 304 - Not Modified 0.96% 118
Code 400 - Bad Request 0.09% 11
Code 404 - Not Found 3.71% 457

Daily usage for October 2013

日ごとの統計 October 2013
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 579 4.70% 559 4.78% 488 5.09% 40 3.74% 27 5.99% 4852 1.37%
2 831 6.74% 804 6.87% 716 7.47% 40 3.74% 35 7.76% 8728 2.46%
3 834 6.77% 817 6.99% 690 7.20% 26 2.43% 27 5.99% 8010 2.25%
4 909 7.38% 889 7.60% 757 7.90% 20 1.87% 20 4.43% 8004 2.25%
5 212 1.72% 198 1.69% 89 0.93% 66 6.17% 57 12.64% 1214 0.34%
6 94 0.76% 81 0.69% 26 0.27% 20 1.87% 20 4.43% 522 0.15%
7 175 1.42% 153 1.31% 45 0.47% 22 2.06% 25 5.54% 785 0.22%
8 122 0.99% 107 0.91% 42 0.44% 25 2.34% 20 4.43% 1263 0.36%
9 222 1.80% 207 1.77% 143 1.49% 36 3.37% 23 5.10% 3174 0.89%
10 120 0.97% 108 0.92% 81 0.85% 31 2.90% 15 3.33% 886 0.25%
11 122 0.99% 104 0.89% 42 0.44% 25 2.34% 18 3.99% 818 0.23%
12 212 1.72% 189 1.62% 122 1.27% 40 3.74% 28 6.21% 2928 0.82%
13 223 1.81% 208 1.78% 177 1.85% 41 3.84% 19 4.21% 4602 1.29%
14 72 0.58% 54 0.46% 29 0.30% 23 2.15% 23 5.10% 506 0.14%
15 663 5.38% 646 5.52% 595 6.21% 25 2.34% 20 4.43% 5770 1.62%
16 894 7.26% 874 7.47% 792 8.27% 25 2.34% 19 4.21% 7118 2.00%
17 288 2.34% 267 2.28% 197 2.06% 28 2.62% 26 5.76% 2326 0.65%
18 330 2.68% 313 2.68% 296 3.09% 26 2.43% 26 5.76% 2163 0.61%
19 326 2.65% 308 2.63% 259 2.70% 25 2.34% 18 3.99% 6206 1.75%
20 481 3.90% 467 3.99% 451 4.71% 46 4.30% 21 4.66% 20800 5.85%
21 1446 11.74% 1428 12.21% 1390 14.51% 45 4.21% 29 6.43% 145072 40.81%
22 645 5.23% 597 5.10% 514 5.36% 40 3.74% 24 5.32% 36160 10.17%
23 613 4.98% 592 5.06% 531 5.54% 31 2.90% 26 5.76% 3618 1.02%
24 282 2.29% 261 2.23% 176 1.84% 45 4.21% 34 7.54% 5326 1.50%
25 192 1.56% 171 1.46% 83 0.87% 34 3.18% 27 5.99% 4852 1.36%
26 365 2.96% 310 2.65% 253 2.64% 39 3.65% 23 5.10% 12762 3.59%
27 174 1.41% 166 1.42% 142 1.48% 43 4.02% 23 5.10% 12051 3.39%
28 230 1.87% 216 1.85% 122 1.27% 51 4.77% 25 5.54% 13204 3.71%
29 243 1.97% 227 1.94% 109 1.14% 43 4.02% 31 6.87% 10108 2.84%
30 241 1.96% 209 1.79% 124 1.29% 40 3.74% 28 6.21% 11322 3.19%
31 181 1.47% 165 1.41% 100 1.04% 42 3.93% 25 5.54% 10291 2.90%

Hourly usage for October 2013

時間ごとの統計 October 2013
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 15 494 4.01% 15 476 4.07% 11 365 3.81% 421 13053 3.67%
1 16 517 4.20% 15 475 4.06% 12 396 4.13% 450 13962 3.93%
2 15 483 3.92% 15 466 3.98% 14 457 4.77% 748 23193 6.53%
3 14 437 3.55% 13 420 3.59% 12 382 3.99% 660 20448 5.75%
4 13 423 3.43% 13 409 3.50% 13 409 4.27% 720 22322 6.28%
5 13 411 3.34% 11 370 3.16% 11 366 3.82% 598 18530 5.21%
6 9 296 2.40% 8 277 2.37% 8 260 2.71% 199 6182 1.74%
7 10 317 2.57% 9 295 2.52% 9 281 2.93% 218 6755 1.90%
8 15 484 3.93% 15 466 3.98% 12 372 3.88% 220 6805 1.91%
9 17 541 4.39% 16 519 4.44% 14 436 4.55% 460 14249 4.01%
10 19 610 4.95% 18 562 4.81% 14 451 4.71% 382 11853 3.33%
11 24 762 6.18% 22 702 6.00% 15 485 5.06% 529 16400 4.61%
12 17 539 4.37% 16 497 4.25% 14 453 4.73% 421 13057 3.67%
13 18 567 4.60% 17 541 4.63% 13 403 4.21% 414 12846 3.61%
14 20 633 5.14% 19 614 5.25% 14 436 4.55% 469 14534 4.09%
15 20 631 5.12% 19 590 5.04% 13 418 4.36% 466 14439 4.06%
16 17 528 4.29% 16 515 4.40% 12 376 3.92% 506 15673 4.41%
17 16 522 4.24% 16 504 4.31% 12 386 4.03% 507 15724 4.42%
18 13 420 3.41% 13 406 3.47% 11 362 3.78% 396 12262 3.45%
19 18 574 4.66% 17 548 4.69% 12 388 4.05% 437 13539 3.81%
20 15 488 3.96% 15 466 3.98% 12 399 4.16% 525 16285 4.58%
21 18 564 4.58% 17 532 4.55% 12 401 4.19% 480 14865 4.18%
22 17 534 4.33% 16 512 4.38% 12 395 4.12% 523 16221 4.56%
23 17 546 4.43% 17 533 4.56% 16 504 5.26% 717 22241 6.26%

トップ 30 of 178 全URL
# Hits KBytes URL
1 3887 31.55% 23780 6.69% /
2 2743 22.26% 26637 7.49% /webalizer/
3 1363 11.06% 181673 51.11% /webalizer/usage_201303.html
4 615 4.99% 81951 23.06% /webalizer/usage_201301.html
5 165 1.34% 7 0.00% /cgi-bin/anlog/logset.cgi
6 75 0.61% 630 0.18% /carefactry.html
7 66 0.54% 608 0.17% /service.html
8 66 0.54% 11900 3.35% /sheetnew2.pdf
9 56 0.45% 303 0.09% /req.html
10 46 0.37% 380 0.11% /news-201305.html
11 40 0.32% 217 0.06% /news-20110524.html
12 39 0.32% 223 0.06% /news-20110411.html
13 36 0.29% 169 0.05% /news.html
14 35 0.28% 161 0.05% /link.html
15 35 0.28% 4673 1.31% /webalizer/usage_201308.html
16 34 0.28% 171 0.05% /news-20110706.html
17 33 0.27% 182 0.05% /news-20111118.html
18 33 0.27% 178 0.05% /news-201203.html
19 33 0.27% 193 0.05% /news-201303.html
20 32 0.26% 171 0.05% /news-20130705.html
21 31 0.25% 218 0.06% /privacy.html
22 29 0.24% 155 0.04% /news-20110412.html
23 29 0.24% 150 0.04% /news-20121226.html
24 28 0.23% 144 0.04% /news-20120730.html
25 17 0.14% 770 0.22% /sheet.pdf
26 13 0.11% 800 0.23% /seet2.pdf
27 5 0.04% 1 0.00% /cgi-bin/anlog/trace.cgi
28 4 0.03% 1 0.00% /cgi-bin/anlog/showlog.cgi
29 4 0.03% 502 0.14% /webalizer/usage_201310.html
30 3 0.02% 402 0.11% /webalizer/usage_200908.html

トップ 20 of 178 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1363 11.06% 181673 51.11% /webalizer/usage_201303.html
2 615 4.99% 81951 23.06% /webalizer/usage_201301.html
3 2743 22.26% 26637 7.49% /webalizer/
4 3887 31.55% 23780 6.69% /
5 66 0.54% 11900 3.35% /sheetnew2.pdf
6 35 0.28% 4673 1.31% /webalizer/usage_201308.html
7 13 0.11% 800 0.23% /seet2.pdf
8 17 0.14% 770 0.22% /sheet.pdf
9 75 0.61% 630 0.18% /carefactry.html
10 66 0.54% 608 0.17% /service.html
11 4 0.03% 502 0.14% /webalizer/usage_201310.html
12 3 0.02% 402 0.11% /webalizer/usage_200908.html
13 3 0.02% 401 0.11% /webalizer/usage_201108.html
14 46 0.37% 380 0.11% /news-201305.html
15 56 0.45% 303 0.09% /req.html
16 2 0.02% 271 0.08% /webalizer/usage_201007.html
17 2 0.02% 268 0.08% /webalizer/usage_201010.html
18 2 0.02% 267 0.08% /webalizer/usage_201012.html
19 2 0.02% 267 0.08% /webalizer/usage_201105.html
20 2 0.02% 266 0.07% /webalizer/usage_201205.html

トップ 10 of 55 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3887 31.55% 327 30.79% /
2 615 4.99% 124 11.68% /webalizer/usage_201301.html
3 2743 22.26% 95 8.95% /webalizer/
4 75 0.61% 51 4.80% /carefactry.html
5 66 0.54% 43 4.05% /service.html
6 39 0.32% 30 2.82% /news-20110411.html
7 40 0.32% 30 2.82% /news-20110524.html
8 46 0.37% 28 2.64% /news-201305.html
9 56 0.45% 28 2.64% /req.html
10 34 0.28% 22 2.07% /news-20110706.html

トップ 10 of 54 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3887 31.55% 274 25.87% /
2 615 4.99% 123 11.61% /webalizer/usage_201301.html
3 165 1.34% 99 9.35% /cgi-bin/anlog/logset.cgi
4 2743 22.26% 94 8.88% /webalizer/
5 66 0.54% 39 3.68% /service.html
6 40 0.32% 31 2.93% /news-20110524.html
7 75 0.61% 30 2.83% /carefactry.html
8 56 0.45% 28 2.64% /req.html
9 35 0.28% 25 2.36% /link.html
10 39 0.32% 25 2.36% /news-20110411.html

トップ 50 of 451 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3232 26.23% 3232 27.64% 192992 54.30% 13 1.22% 188.123.248.103
2 1514 12.29% 1514 12.95% 9751 2.74% 31 2.90% 37.9.53.91
3 716 5.81% 716 6.12% 6955 1.96% 1 0.09% 91.102.181.25
4 670 5.44% 670 5.73% 6503 1.83% 1 0.09% 91.102.182.48
5 651 5.28% 651 5.57% 6323 1.78% 1 0.09% 91.102.182.43
6 379 3.08% 379 3.24% 3683 1.04% 34 3.18% 91.90.15.53
7 306 2.48% 241 2.06% 973 0.27% 120 11.23% 66.249.74.83
8 194 1.57% 193 1.65% 1309 0.37% 27 2.53% 31.6.71.227
9 175 1.42% 175 1.50% 23319 6.56% 36 3.37% 176.214.251.85
10 162 1.31% 162 1.39% 1571 0.44% 2 0.19% 91.102.181.58
11 161 1.31% 62 0.53% 3176 0.89% 23 2.15% 66.249.74.165
12 155 1.26% 155 1.33% 20654 5.81% 31 2.90% 176.214.253.112
13 110 0.89% 110 0.94% 14658 4.12% 22 2.06% 188.186.13.128
14 95 0.77% 95 0.81% 12659 3.56% 19 1.78% 188.186.25.123
15 69 0.56% 54 0.46% 271 0.08% 23 2.15% 66.249.66.139
16 68 0.55% 67 0.57% 653 0.18% 8 0.75% 91.102.182.49
17 62 0.50% 29 0.25% 512 0.14% 24 2.25% 178.154.243.117
18 54 0.44% 52 0.44% 323 0.09% 2 0.19% 61.126.183.120
19 50 0.41% 48 0.41% 142 0.04% 2 0.19% 110.67.213.248
20 49 0.40% 44 0.38% 240 0.07% 1 0.09% 111.188.48.185
21 49 0.40% 27 0.23% 100 0.03% 1 0.09% 175.128.55.249
22 47 0.38% 47 0.40% 251 0.07% 1 0.09% 112.138.183.208
23 46 0.37% 46 0.39% 155 0.04% 1 0.09% 182.250.16.50
24 46 0.37% 43 0.37% 226 0.06% 2 0.19% 210.172.143.44
25 44 0.36% 43 0.37% 233 0.07% 1 0.09% 61.45.209.245
26 43 0.35% 41 0.35% 308 0.09% 2 0.19% 125.15.50.8
27 42 0.34% 42 0.36% 142 0.04% 2 0.19% 66.249.80.162
28 37 0.30% 37 0.32% 200 0.06% 1 0.09% 126.214.161.190
29 37 0.30% 35 0.30% 197 0.06% 1 0.09% 132.222.120.31
30 37 0.30% 35 0.30% 136 0.04% 1 0.09% 59.85.63.126
31 36 0.29% 35 0.30% 194 0.05% 1 0.09% 182.249.246.172
32 36 0.29% 34 0.29% 195 0.05% 1 0.09% 223.133.129.169
33 36 0.29% 35 0.30% 831 0.23% 1 0.09% 46.235.12.152
34 35 0.28% 34 0.29% 194 0.05% 1 0.09% 124.44.133.10
35 35 0.28% 26 0.22% 85 0.02% 1 0.09% 219.167.113.191
36 35 0.28% 34 0.29% 191 0.05% 1 0.09% 49.98.165.131
37 34 0.28% 32 0.27% 180 0.05% 1 0.09% 117.55.65.136
38 33 0.27% 31 0.27% 180 0.05% 1 0.09% 61.125.96.59
39 33 0.27% 33 0.28% 321 0.09% 1 0.09% 91.102.182.100
40 32 0.26% 31 0.27% 179 0.05% 1 0.09% 49.96.62.69
41 32 0.26% 27 0.23% 326 0.09% 7 0.65% 65.55.24.244
42 30 0.24% 28 0.24% 94 0.03% 1 0.09% 124.25.151.204
43 30 0.24% 30 0.26% 175 0.05% 1 0.09% 125.15.58.25
44 29 0.24% 29 0.25% 243 0.07% 0 0.00% 199.30.25.42
45 28 0.23% 26 0.22% 163 0.05% 1 0.09% 114.134.194.86
46 28 0.23% 27 0.23% 250 0.07% 1 0.09% 123.217.8.90
47 28 0.23% 28 0.24% 171 0.05% 28 2.62% 188.134.41.76
48 28 0.23% 26 0.22% 163 0.05% 1 0.09% 220.106.14.230
49 28 0.23% 27 0.23% 628 0.18% 1 0.09% 60.56.157.100
50 27 0.22% 26 0.22% 161 0.05% 1 0.09% 106.188.126.57

トップ 20 of 451 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3232 26.23% 3232 27.64% 192992 54.30% 13 1.22% 188.123.248.103
2 175 1.42% 175 1.50% 23319 6.56% 36 3.37% 176.214.251.85
3 155 1.26% 155 1.33% 20654 5.81% 31 2.90% 176.214.253.112
4 110 0.89% 110 0.94% 14658 4.12% 22 2.06% 188.186.13.128
5 95 0.77% 95 0.81% 12659 3.56% 19 1.78% 188.186.25.123
6 1514 12.29% 1514 12.95% 9751 2.74% 31 2.90% 37.9.53.91
7 716 5.81% 716 6.12% 6955 1.96% 1 0.09% 91.102.181.25
8 670 5.44% 670 5.73% 6503 1.83% 1 0.09% 91.102.182.48
9 651 5.28% 651 5.57% 6323 1.78% 1 0.09% 91.102.182.43
10 379 3.08% 379 3.24% 3683 1.04% 34 3.18% 91.90.15.53
11 25 0.20% 25 0.21% 3331 0.94% 5 0.47% 176.214.224.187
12 161 1.31% 62 0.53% 3176 0.89% 23 2.15% 66.249.74.165
13 23 0.19% 23 0.20% 2685 0.76% 23 2.15% 209.85.238.165
14 20 0.16% 20 0.17% 2665 0.75% 4 0.37% 188.186.53.250
15 16 0.13% 16 0.14% 2136 0.60% 3 0.28% 37.229.142.226
16 15 0.12% 15 0.13% 2003 0.56% 4 0.37% 80.93.126.138
17 15 0.12% 15 0.13% 1999 0.56% 3 0.28% 176.214.236.253
18 21 0.17% 21 0.18% 1680 0.47% 1 0.09% 94.23.233.204
19 162 1.31% 162 1.39% 1571 0.44% 2 0.19% 91.102.181.58
20 3 0.02% 3 0.03% 1471 0.41% 0 0.00% 150.70.75.164

トップ 30 of 204 リファラー
# Hits リファラー
1 3228 26.20% http://www.xolodremont.ru
2 1745 14.16% - (Direct Request)
3 1285 10.43% http://mobilebui34t.ru/
4 810 6.57% http://www.carefactory.co.jp/
5 480 3.90% http://www.carefactory.co.jp/carefactry.html
6 225 1.83% http://android-yte.ru/
7 193 1.57% http://www.carefactory.co.jp/index.html
8 192 1.56% http://apothekepotenzmittelrezeptfrei.id.st
9 140 1.14% kamagrabuyonline.soup.io
10 139 1.13% http://www.carefactory.co.jp/news-201305.html
11 137 1.11% http://www.carefactory.co.jp/service.html
12 131 1.06% clomidwheretobuyonline.soup.io
13 122 0.99% clomidwheretobuy.soup.io
14 122 0.99% kamagracheapuk.soup.io
15 119 0.97% \xef\xbb\xbfbuypharmacy.soup.io
16 117 0.95% buylevitraonlinewithoutprescription.soup.io
17 114 0.93% cheapgenericsildenafilcitrate.soup.io
18 114 0.93% cheappriligyonline.soup.io
19 111 0.90% buylevitra20mg.soup.io
20 111 0.90% cheapprescriptions.soup.io
21 108 0.88% diflucanwheretobuy.soup.io
22 105 0.85% wheretobuycialis.soup.io
23 103 0.84% howtobuyclomidonline.soup.io
24 102 0.83% buylasixnoprescription.soup.io
25 102 0.83% buysildenafilcitrate100mguk.soup.io
26 98 0.80% cheapsildenafilcitrate.soup.io
27 98 0.80% wheretobuylasixfurosemide.soup.io
28 93 0.75% buylasix40mg.soup.io
29 93 0.75% howtobuycialisonlineusa.soup.io
30 91 0.74% cheapkamagrainuk.soup.io

トップ 20 of 27 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 4 11.76% 綛贋綛翫篌罐ャ荐
2 3 8.82% 羌絎絽宴≪<
3 2 5.88% 絮怨
4 2 5.88% 荐紊眼ャ
5 1 2.94% ipad荐泣若吾若
6 1 2.94% 宴 <
7 1 2.94% 宴≪< 羌絎絽
8 1 2.94% 宴≪<若
9 1 2.94% 宴≪<若潟ャ宴若激с
10 1 2.94% 宴≪<惹畿絎
11 1 2.94% 宴≪<惹畿絎羃紫
12 1 2.94% 宴≪<取蕋
13 1 2.94% 泣若 域
14 1 2.94% 阪宍羆後
15 1 2.94% 絽 荐
16 1 2.94%
17 1 2.94% 羆後冴紫篆冴荐
18 1 2.94% 蕋上肴┴
19 1 2.94% 荐泣若 ャ若
20 1 2.94% 荐 泣若劫絎

トップ 15 of 431 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 336 2.73% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 328 2.66% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 230 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)
4 174 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)
5 152 1.23% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 105 0.85% Googlebot-Image/1.0
7 91 0.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 91 0.74% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.6; ja-jp; SC-03D Build/GINGERBREAD) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobi
9 84 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
10 74 0.60% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.4; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
11 71 0.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/29.0.1547.76 Safari/537.36
12 70 0.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.101 Safari/537.36
13 68 0.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
14 62 0.50% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 59 0.48% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa

Usage by Country for October 2013

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 12321 100.00% 11735 100.34% 355439 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21